31@1@117@Holly Storm Claws@170@30@++Damage   #++ Dmg lvl   #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1170|@33@2@1@1170|@0@508@669
31@2@136@Sacred Glove@170@20@++Damage   #++ Dmg lvl   #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1360|@32@2@1@1360|@0@508@669
31@3@114@Lighting Sword@170@20@++Damage  #++ Dmg lvl  #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@14@2@1@1140|@0@508@669
31@4@116@Sword of Destruction@170@30@++Damage  #++ Dmg lvl  #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1160|@16@2@1@1160|@0@508@669
31@5@129@Rune Blade@170@30@++Damage  #++ Dmg lvl  #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1290|@31@2@1@1290|@0@508@669
31@6@162@Dark Breaker@170@40@++Damage   #++ Dmg lvl   #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1620|@17@2@1@1620|@0@508@669
31@7@163@Sword Dancer@170@40@++Damage   #++ Dmg lvl   #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1630|@25@2@1@1630|@0@508@669
32@1@100@Seal of Ascension@170@5@+50% EXP #Notes: #+1% Premium EXP Bonus@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@6699@2@3@1000|1001|1002|@0@508@669
32@2@101@Seal of Wealth@170@5@+100% EXP #Item Drop Rate +150% #Notes: #+2% Premium EXP Bonus@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@6700@2@3@1010|1011|1012|@0@508@669
32@3@105@Seal of Divinity@170@5@Item Drop Rate +150% #Auto Mana Regeneration +5% #Observa??es: #Seal of Healing n?o pode ser usado ao mesmo tempo com esta Seal. Ela subistitui a outra.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@6719@2@3@1050|1051|1052|@0@508@669
32@4@104@Seal of Healing@170@5@+50% EXP #Auto HP regeneration +5%. #Observa??es #+1% Premium EXP Bonus. #N?o pode ser usado ao mesmo tempo com o Seal of Divinity. Ele substitui este Seal.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@6718@2@3@1040|1041|1042|@0@508@669
32@5@131@Master Seal of Wealth@170@5@200% MASTER EXP E DROP 150%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1310|@6750@2@3@1310|1311|1312|@0@508@669
32@6@111@Panda Ring@170@5@Zen increase +50%  #ATK / WIZ / Curse Power +30  #+50% Bonus de EXP se equipado junto com o Pet Panda.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@6732@2@3@1110|1111|1112|@0@508@669
32@7@112@Pet Panda@170@5@Automatically collects Zen  #Increased experience points +50%  #Increased defense success rate +50@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@6736@2@3@1120|1121|1122|@0@508@669
32@8@102@Pet Unicorn@170@5@Automatically collects Zen  #Increases amount of Zen dropped +50%  #Increases defense rate +50@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@6762@2@3@1020|1021|1022|@0@508@669
32@9@103@Pet Skeleton@170@5@Automatically collects Zen  #Increased attack power (or wizardry) +20%  #Increased attack speed +10  #Increased experiance points +30%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@6779@2@3@1030|1031|1032|@0@508@669
32@10@115@Skeleton Transformation Ring@170@5@ATK / WIZ / Curse Power +40  #Notes:  #+50% Bonus de EXP se equipado junto com pet Skeleton.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1150|@6778@2@3@1150|1151|1152|@0@508@669
32@11@130@1st Lucky Armor Ticket@170@2@Lucky Card para Lucky Item Tier 1.   #Voce tera a chance de obter um item raro. Os adds vai depender de sua sorte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1300|@6791@2@1@1300|@0@508@669
32@12@145@1st Lucky Pants Ticket@170@2@Lucky Card para Lucky Item Tier 1.   #Voce tera a chance de obter um item raro. Os adds vai depender de sua sorte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1450|@6792@2@1@1450|@0@508@669
32@13@149@1st Lucky Helm Ticket@170@2@Lucky Card para Lucky Item Tier 1.   #Voce tera a chance de obter um item raro. Os adds vai depender de sua sorte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1490|@6793@2@1@1490|@0@508@669
32@14@151@1st Lucky Gloves Ticket@170@2@Lucky Card para Lucky Item Tier 1.   #Voce tera a chance de obter um item raro. Os adds vai depender de sua sorte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1510|@6794@2@1@1510|@0@508@669
32@15@152@1st Lucky Boots Ticket@170@2@Lucky Card para Lucky Item Tier 1.   #Voce tera a chance de obter um item raro. Os adds vai depender de sua sorte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1520|@6795@2@1@1520|@0@508@669
32@16@153@2sd Lucky Armor Ticket@170@4@Lucky Card para Lucky Item Tier 2.   #Voce tera a chance de obter um item raro. Os adds vai depender de sua sorte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1530|@6796@2@1@1530|@0@508@669
32@17@154@2sd Lucky Pants Ticket@170@4@Lucky Card para Lucky Item Tier 2.   #Voce tera a chance de obter um item raro. Os adds vai depender de sua sorte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1540|@6797@2@1@1540|@0@508@669
32@18@156@2sd Lucky Helm Ticket@170@4@Lucky Card para Lucky Item Tier 2.   #Voce tera a chance de obter um item raro. Os adds vai depender de sua sorte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1560|@6798@2@1@1560|@0@508@669
32@19@157@2sd Lucky Gloves Ticket@170@4@Lucky Card para Lucky Item Tier 2.   #Voce tera a chance de obter um item raro. Os adds vai depender de sua sorte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1570|@6799@2@1@1570|@0@508@669
32@20@171@2sd Lucky Boots Ticket@170@4@Lucky Card para Lucky Item Tier 2.   #Voce tera a chance de obter um item raro. Os adds vai depender de sua sorte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1710|@6800@2@1@1710|@0@508@669
32@21@172@Pink Chocolate Box@170@1@Contem itens Ancient Tier 1!    #Sua chance de montar um all Ancient!!!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1720|@7200@2@1@1720|@0@508@669
32@22@173@Red Chocolate Box@170@2@Contem itens Ancient Tier 2!    #Sua chance de montar um all Ancient!!!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1730|@7201@2@1@1730|@0@508@669
32@23@174@Blue Chocolate Box@170@3@Contem itens Ancient Tier 3!    #Sua chance de montar um all Ancient!!!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1740|@7202@2@1@1740|@0@508@669
32@24@190@Guardian Angel@170@1@Absorbs 20% of damage  #Increases Max HP +50@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1900|@6656@2@1@1900|@0@508@669
32@25@191@Imp@170@1@Increases Attack and Wizardy Damage: +30%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1910|@6657@2@1@1910|@0@508@669
32@26@192@Fragment of Horn@170@1@Usado para criar o Broken Horn.  #Necess?rio 5 unidades!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1920|@6691@2@1@1920|@0@508@669
32@27@193@Devil Square Ticket@170@3@Possui 10 entradas para o evento de Devil Square!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1930|@6702@2@1@1930|@0@508@669
32@28@194@Blood Castle Ticket@170@3@Possui 10 entradas para o evento de Blood Castle!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1940|@6703@2@1@1940|@0@508@669
32@29@195@Kalima Ticket@170@3@Possui 10 entradas para Kalima!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1950|@6704@2@1@1950|@0@508@669
32@30@196@Illusion Temple Ticket@170@3@Possui 10 entradas para o evento Illusion Temple!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1960|@6717@2@1@1960|@0@508@669
32@31@197@Demon@170@3@Increases Attack (or wizardry) Power +40%  #Increases Attack Speed +10@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1970|@6720@2@1@1970|@0@508@669
32@32@198@Spirit of Guardian@170@3@Reduces damage from monsters +30%  #Increases max HP +50@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1980|@6721@2@1@1980|@0@508@669
32@33@199@Talisman of Luck@170@1@Talism? of Luck serve para aumentar a 1% de sucesso das combina??es na Chaos Machine mas aten??o! voc? so pode aumentar at? +10%, ou seja, utilizar 10 Talismans de uam vez!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1990|@7221@2@1@1990|@0@508@669
32@34@201@Talisman of Chaos Assembly@170@3@Talism? of Chaos Assembly serve para prevenir que voc? n?o perca o seu item na Chaos Machine caso falhe nas evolu??es de +10 at? +15.@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2010|@7264@2@1@2010|@0@508@669
32@35@202@Box of Kundun +3@170@2@Ao dropar esta box voc? tem a chance de obter itens excelentes entre 1 e 3 adds! Boa Sorte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2020|@7179@2@1@2020|@0@508@669
32@36@203@Box of Kundun +4@170@2@Ao dropar esta box voc? tem a chance de obter itens excelentes entre 1 e 3 adds! Boa Sorte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2030|@7179@2@1@2030|@0@508@669
32@37@205@Box of Kundun +5@170@2@Ao dropar esta box voc? tem a chance de obter itens excelentes entre 1 e 3 adds! Boa Sorte!@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2050|@7179@2@1@2050|@0@508@669
33@1@140@Great Scepter@170@30@++Damage   #++ Dmg lvl   #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1400|@1034@2@1@1400|@0@508@669
33@2@147@Battle Scepter@170@20@++Damage  #++ Dmg lvl  #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1470|@1032@2@1@1470|@0@508@669
33@3@164@Master Scepter@170@25@++Damage   #++ Dmg lvl   #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1640|@1033@2@1@1640|@0@508@669
33@4@165@Lord Scepter@170@40@++Damage   #++ Dmg lvl   #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1650|@1035@2@1@1650|@0@508@669
34@1@118@Great Scythe@170@20@++Damage  #++ Dmg lvl  #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1180|@1544@2@1@1180|@0@508@669
34@2@119@Bill of Balrog@170@30@++Damage   #++ Dmg lvl   #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@1545@2@1@1190|@0@508@669
35@1@175@Silver Bow@170@20@++Damage  #++ Dmg lvl  #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1750|@2053@2@1@1750|@0@508@669
35@2@185@Celestial Bow@170@30@++Damage  #++ Dmg lvl  #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1850|@2065@2@1@1850|@0@508@669
35@3@120@Bluewing Crossbow@170@25@++Damage  #++ Dmg lvl  #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1200|@2061@2@1@1200|@0@508@669
35@4@121@Aquagold Crossbow@170@30@++Damage  #++ Dmg lvl  #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1210|@2062@2@1@1210|@0@508@669
36@1@106@Seed Sphere (Fire)@170@5@ATK Speed +11@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@6268@2@1@1060|@0@508@669
36@2@107@Seed Sphere (Fire)@170@5@Min ATK\WIZ DMG +35@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@6268@2@1@1070|@0@508@669
36@3@108@Seed Sphere (Fire)@170@5@Max ATK\WIZ DMG +45@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@6268@2@1@1080|@0@508@669
36@4@109@Seed Sphere (Fire)@170@5@ATK\WIZ PWR +1.5 every 20 levels@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@6268@2@1@1090|@0@508@669
36@5@110@Seed Sphere (Fire)@170@5@ATK\WIZ PWR +35@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@6268@2@1@1100|@0@508@669
36@6@113@Seed Sphere (Fire)@170@5@Reduce AG consumption by 44%, per attack@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@6268@2@1@1130|@0@508@669
36@7@122@Seed Sphere (Water)@170@5@DEF Rate +14%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1220|@6269@2@1@1220|@0@508@669
36@8@123@Seed Sphere (Water)@170@5@DEF +41@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1230|@6269@2@1@1230|@0@508@669
36@9@124@Seed Sphere (Water)@170@5@Shield item DEF +350%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1240|@6269@2@1@1240|@0@508@669
36@10@125@Seed Sphere (Water)@170@5@Reduce DMG +8%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1250|@6269@2@1@1250|@0@508@669
36@11@126@Seed Sphere (Water)@170@5@Reflect DMG +9%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1260|@6269@2@1@1260|@0@508@669
36@12@127@Seed Sphere (Ice)@170@5@Restore HP +372 per monster kill@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1270|@6270@2@1@1270|@0@508@669
36@13@128@Seed Sphere (Ice)@170@5@Restore Mana +601 per monster kill@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1280|@6270@2@1@1280|@0@508@669
36@14@132@Seed Sphere (Ice)@170@5@Skill DMG +57@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1320|@6270@2@1@1320|@0@508@669
36@15@133@Seed Sphere (Ice)@170@5@ATK Rate +42@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1330|@6270@2@1@1330|@0@508@669
36@16@134@Seed Sphere (Ice)@170@5@Item durability +40%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1340|@6270@2@1@1340|@0@508@669
36@17@135@Seed Sphere (Wind)@170@5@Automatic HP Recovery amount +21%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1350|@6271@2@1@1350|@0@508@669
36@18@137@Seed Sphere (Wind)@170@5@Automatic Mana Recovery amount +37%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1370|@6271@2@1@1370|@0@508@669
36@19@138@Seed Sphere (Wind)@170@5@HP +165@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1380|@6271@2@1@1380|@0@508@669
36@20@139@Seed Sphere (Wind)@170@5@Mana +215@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1390|@6271@2@1@1390|@0@508@669
36@21@141@Seed Sphere (Wind)@170@5@AG +126@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1410|@6271@2@1@1410|@0@508@669
36@22@142@Seed Sphere (Wind)@170@5@AG recovery value +13@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1420|@6271@2@1@1420|@0@508@669
36@23@143@Seed Sphere (Lightning)@170@5@Excellent DMG +36@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1430|@6272@2@1@1430|@0@508@669
36@24@144@Seed Sphere (Lightning)@170@5@Excellent DMG chance +14%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1440|@6272@2@1@1440|@0@508@669
36@25@146@Seed Sphere (Lightning)@170@5@Critical DMG +47@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1460|@6272@2@1@1460|@0@508@669
36@26@148@Seed Sphere (Lightning)@170@5@Critical DMG chance +12%@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1480|@6272@2@1@1480|@0@508@669
36@27@150@Seed Sphere (Earth)@170@5@Strength +11@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1500|@6273@2@1@1500|@0@508@669
36@28@155@Seed Sphere (Earth)@170@5@Agility +5@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1550|@6273@2@1@1550|@0@508@669
36@29@158@Seed Sphere (Earth)@170@5@Stamina +38@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1580|@6273@2@1@1580|@0@508@669
36@30@159@Seed Sphere (Earth)@170@5@Energy +17@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1590|@6273@2@1@1590|@0@508@669
37@1@200@Legendary Staff@170@20@++Damage  #++ Dmg lvl  #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2000|@2565@2@1@2000|@0@508@669
37@2@217@Book of Neil@170@20@++Damage  #++ Dmg lvl  #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2170|@2582@2@1@2170|@0@508@669
37@3@210@Violent Wind Stick@170@15@++Damage   #++ Dmg lvl   #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2100|@2575@2@1@2100|@0@508@669
37@4@211@Red Wing Stick@170@20@++Damage   #++ Dmg lvl   #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2110|@2576@2@1@2110|@0@508@669
37@5@204@Dragon Soul Staff@170@40@++Damage  #++ Dmg lvl  #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2040|@2569@2@1@2040|@0@508@669
37@6@216@Book of Samut@170@30@++Damage  #++ Dmg lvl  #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2160|@2581@2@1@2160|@0@508@669
37@7@212@Ancient Stick@170@30@++Damage   #++ Dmg lvl   #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2120|@2577@2@1@2120|@0@508@669
37@8@161@Demonic Stick@170@40@++Damage   #++ Dmg lvl   #++ Exc Dmg %@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1610|@2578@2@1@1610|@0@508@669
38@1@166@Plate Shield@170@20@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1660|@3081@2@1@1660|@0@508@669
38@2@168@Dragon Slayer Shield@170@20@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1680|@3077@2@1@1680|@0@508@669
38@3@167@Skull Shield@170@20@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1670|@3078@2@1@1670|@0@508@669
38@4@169@Spiked Shield@170@20@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1690|@3079@2@1@1690|@0@508@669
38@5@170@Elven Shield@170@20@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1700|@3075@2@1@1700|@0@508@669
38@6@239@Legendary Shield@170@40@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2390|@3086@2@1@2390|@0@508@669
42@1@333@Ancient Helm@170@15@Decrese Dmg     #Reflect Dmg     #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3330|@3625@2@1@3330|@0@508@669
42@2@298@Dragon Helm@170@20@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2980|@3585@2@1@2980|@0@508@669
42@3@176@Sacred Helm@170@20@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1760|@3643@2@1@1760|@0@508@669
42@4@300@Legendary Helm@170@20@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3000|@3587@2@1@3000|@0@508@669
42@5@177@Storm Hard Helm@170@35@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1770|@3644@2@1@1770|@0@508@669
42@6@303@Scale Helm@170@10@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3030|@3590@2@1@3030|@0@508@669
42@7@304@Sphinx Mask@170@15@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3040|@3591@2@1@3040|@0@508@669
42@8@306@Plate Helm@170@15@Decrese Dmg     #Reflect Dmg     #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3060|@3593@2@1@3060|@0@508@669
42@9@309@Wind Helm@170@10@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3090|@3596@2@1@3090|@0@508@669
42@10@310@Spirit Helm@170@15@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3100|@3597@2@1@3100|@0@508@669
42@11@311@Guardian Helm@170@20@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3110|@3598@2@1@3110|@0@508@669
42@12@327@Ashcrow Helm@170@35@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3270|@3618@2@1@3270|@0@508@669
42@13@321@Dark Steel Mask@170@35@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3210|@3611@2@1@3210|@0@508@669
42@14@320@Adamantine Mask@170@35@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3200|@3610@2@1@3200|@0@508@669
42@15@319@Light Plate Mask@170@15@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3190|@3609@2@1@3190|@0@508@669
42@16@312@Black Dragon Helm@170@35@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3120|@3600@2@1@3120|@0@508@669
42@17@313@Dark Phoenix Helm@170@45@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3130|@3601@2@1@3130|@0@508@669
42@18@314@Grand Soul Helm@170@45@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3140|@3602@2@1@3140|@0@508@669
42@19@315@Divine Helm@170@45@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3150|@3603@2@1@3150|@0@508@669
42@20@328@Eclipse Helm@170@35@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3280|@3619@2@1@3280|@0@508@669
42@21@329@Iris Helm@170@35@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3290|@3620@2@1@3290|@0@508@669
42@22@330@Glorious Mask@170@45@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3300|@3622@2@1@3300|@0@508@669
42@23@331@Violent Wind Helm@170@15@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3310|@3623@2@1@3310|@0@508@669
42@24@332@Red Wing Helm@170@20@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3320|@3624@2@1@3320|@0@508@669
42@25@178@Ancient Helm@170@35@Decrese Dmg   #Reflect Dmg   #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1780|@3625@2@1@1780|@0@508@669
42@26@179@Sacred Helm@170@20@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1790|@3643@2@1@1790|@0@508@669
42@27@180@Storm Hard Helm@170@35@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1800|@3644@2@1@1800|@0@508@669
42@28@182@Demonic Helm@170@45@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1820|@3626@2@1@1820|@0@508@669
43@1@354@Scale Armor@170@10@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3540|@4102@2@1@3540|@0@508@669
43@2@349@Dragon Armor@170@20@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3490|@4097@2@1@3490|@0@508@669
43@3@351@Legendary Armor@170@20@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3510|@4099@2@1@3510|@0@508@669
43@4@355@Sphinx Armor@170@15@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3550|@4103@2@1@3550|@0@508@669
43@5@357@Plate Armor@170@15@Decrese Dmg  #Reflect Dmg  #++ Max HP@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@3570|@4105@2@1@3570|@0@508@669
