0     0     0     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1     0     1     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
2     0     2     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
3     0     3     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
4     0     4     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
5     0     5     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
6     0     6     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
7     0     7     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
8     0     8     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
9     0     9     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
10    0     10    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
11    0     11    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
12    0     12    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
13    0     13    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
14    0     14    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
15    0     15    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
16    0     16    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
17    0     17    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
18    0     18    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 1     ""
19    0     19    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 6     ""
20    0     20    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
21    0     21    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 1     ""
22    0     22    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 3     ""
23    0     23    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 3     ""
24    0     24    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
25    0     25    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 1     ""
26    0     26    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 2     ""
27    0     27    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 2     ""
28    0     28    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 2     ""
31    0     31    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 1     ""
32    0     32    Kind1: 1     Kind2: 3     Kind3: 1     ""
33    0     33    Kind1: 1     Kind2: 3     Kind3: 1     ""
34    0     34    Kind1: 1     Kind2: 3     Kind3: 1     ""
35    0     35    Kind1: 1     Kind2: 3     Kind3: 3     ""
40    0     40    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 1     ""
41    0     41    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
42    0     42    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
43    0     43    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
44    0     44    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
45    0     45    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
46    0     46    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
47    0     47    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
48    0     48    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
49    0     49    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
50    0     50    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
51    0     51    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
52    0     52    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
53    0     53    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
54    0     54    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
55    0     55    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
56    0     56    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
57    0     57    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
58    0     58    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
59    0     59    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
60    0     60    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
61    0     61    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
62    0     62    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
63    0     63    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
70    0     70    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
71    0     71    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
72    0     72    Kind1: 1     Kind2: 2     Kind3: 1     ""
73    0     73    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
74    0     74    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
75    0     75    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
76    0     76    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
77    0     77    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
78    0     78    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
79    0     79    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
80    0     80    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
81    0     81    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
82    0     82    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
83    0     83    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
84    0     84    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
85    0     85    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
86    0     86    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
87    0     87    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
88    0     88    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
89    0     89    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
90    0     90    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
91    0     91    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
92    0     92    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
93    0     93    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
94    0     94    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
95    0     95    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
96    0     96    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
97    0     97    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
98    0     98    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
99    0     99    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
100   0     100   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
101   0     101   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
102   0     102   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
103   0     103   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
104   0     104   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
105   0     105   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
106   0     106   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
107   0     107   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
108   0     108   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
109   0     109   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
110   0     110   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
111   0     111   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
112   0     112   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
113   0     113   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
114   0     114   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
115   0     115   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
130   0     130   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
131   0     131   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
132   0     132   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
133   0     133   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
134   0     134   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
135   0     135   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
136   0     136   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
137   0     137   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
138   0     138   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
139   0     139   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
160   0     160   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
161   0     161   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
162   0     162   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
163   0     163   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
164   0     164   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
165   0     165   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
166   0     166   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
167   0     167   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
168   0     168   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
169   0     169   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
170   0     170   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
171   0     171   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
172   0     172   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
173   0     173   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
174   0     174   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
175   0     175   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
176   0     176   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
177   0     177   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
178   0     178   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
179   0     179   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
180   0     180   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
181   0     181   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
182   0     182   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
183   0     183   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
184   0     184   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
185   0     185   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
186   0     186   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
187   0     187   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
188   0     188   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
189   0     189   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
190   0     190   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
194   0     194   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
195   0     195   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
196   0     196   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
197   0     197   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
198   0     198   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
199   0     199   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
200   0     200   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
201   0     201   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
202   0     202   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
203   0     203   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
204   0     204   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
205   0     205   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
206   0     206   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
207   0     207   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
208   0     208   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
209   0     209   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
210   0     210   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
211   0     211   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
212   0     212   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
213   0     213   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
214   0     214   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
215   0     215   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
216   0     216   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
217   0     217   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
218   0     218   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
219   0     219   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
220   0     220   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
221   0     221   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
222   0     222   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
224   0     224   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
225   0     225   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
226   0     226   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
227   0     227   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
228   0     228   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
229   0     229   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
230   0     230   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
231   0     231   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
232   0     232   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
233   0     233   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
234   0     234   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
235   0     235   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
236   0     236   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
237   0     237   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
238   0     238   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
239   0     239   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
240   0     240   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
242   0     242   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
243   0     243   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
244   0     244   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
245   0     245   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
246   0     246   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
247   0     247   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
248   0     248   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
249   0     249   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
251   0     251   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
252   0     252   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
254   0     254   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
255   0     255   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
258   0     258   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
259   0     259   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
260   0     260   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
261   0     261   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
262   0     262   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
263   0     263   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
264   0     264   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
265   0     265   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
266   0     266   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
267   0     267   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
268   0     268   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
269   0     269   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
270   0     270   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
271   0     271   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
272   0     272   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
273   0     273   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
274   0     274   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
275   0     275   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
276   0     276   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
277   0     277   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
278   0     278   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
279   0     279   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
280   0     280   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
281   0     281   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
282   0     282   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
283   0     283   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
284   0     284   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
285   0     285   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
286   0     286   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
287   0     287   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
288   0     288   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
289   0     289   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
290   0     290   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
291   0     291   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
292   0     292   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
293   0     293   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
294   0     294   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
295   0     295   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
296   0     296   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
297   0     297   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
298   0     298   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
299   0     299   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
300   0     300   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
301   0     301   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
302   0     302   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
303   0     303   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
304   0     304   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
305   0     305   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
306   0     306   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
307   0     307   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
308   0     308   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
309   0     309   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
310   0     310   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
311   0     311   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
312   0     312   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
313   0     313   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
314   0     314   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
315   0     315   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
316   0     316   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
317   0     317   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
318   0     318   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
319   0     319   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
320   0     320   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
321   0     321   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
322   0     322   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
323   0     323   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
324   0     324   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
325   0     325   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
326   0     326   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
327   0     327   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
328   0     328   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
329   0     329   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
330   0     330   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
332   0     332   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
333   0     333   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
334   0     334   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
335   0     335   Kind1: 2     Kind2: 1     Kind3: 3     ""
336   0     336   Kind1: 2     Kind2: 1     Kind3: 3     ""
337   0     337   Kind1: 2     Kind2: 1     Kind3: 3     ""
338   0     338   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
339   0     339   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
340   0     340   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
341   0     341   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
342   0     342   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
343   0     343   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
344   0     344   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
345   0     345   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
346   0     346   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
347   0     347   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
348   0     348   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
349   0     349   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
350   0     350   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
351   0     351   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
352   0     352   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
353   0     353   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
354   0     354   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
355   0     355   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
356   0     356   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
357   0     357   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
358   0     358   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
359   0     359   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
360   0     360   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
361   0     361   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
362   0     362   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
363   0     363   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
364   0     364   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
365   0     365   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
366   0     366   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
367   0     367   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
368   0     368   Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
369   0     369   Kind1: 2     Kind2: 1     Kind3: 3     ""
512   1     0     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
513   1     1     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
514   1     2     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
515   1     3     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
516   1     4     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
517   1     5     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
518   1     6     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
519   1     7     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
520   1     8     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
521   1     9     Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
522   1     10    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
523   1     11    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
524   1     12    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
525   1     13    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
526   1     14    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
527   1     15    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
528   1     16    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
529   1     17    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
530   1     18    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
531   1     19    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
532   1     20    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
533   1     21    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
534   1     22    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
535   1     23    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
536   1     24    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
537   1     25    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
538   1     26    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
539   1     27    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
540   1     28    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
541   1     29    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
542   1     30    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
543   1     31    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
544   1     32    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
545   1     33    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
546   1     34    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
547   1     35    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
548   1     36    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
549   1     37    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
550   1     38    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
551   1     39    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
552   1     40    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
553   1     41    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
554   1     42    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
555   1     43    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
556   1     44    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
557   1     45    Kind1: 1     Kind2: 4     Kind3: 1     ""
1024  2     0     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 1     ""
1025  2     1     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 1     ""
1026  2     2     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 1     ""
1027  2     3     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 1     ""
1028  2     4     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 1     ""
1029  2     5     Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 1     ""
1030  2     6     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 7     ""
1031  2     7     Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 1     ""
1032  2     8     Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     ""
1033  2     9     Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     ""
1034  2     10    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     ""
1035  2     11    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     ""
1036  2     12    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     ""
1037  2     13    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 6     ""
1038  2     14    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 3     ""
1039  2     15    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     ""
1040  2     16    Kind1: 1     Kind2: 5     Kind3: 2     ""
1041  2     17    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 2     ""
1042  2     18    Kind1: 1     Kind2: 6     Kind3: 1     ""
1050  2     26    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1051  2     27    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1052  2     28    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1053  2     29    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1054  2     30    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1055  2     31    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1056  2     32    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1057  2     33    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1058  2     34    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1059  2     35    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1060  2     36    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1061  2     37    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1062  2     38    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1063  2     39    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1064  2     40    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1065  2     41    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1066  2     42    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1067  2     43    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1068  2     44    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1069  2     45    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1070  2     46    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1071  2     47    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1072  2     48    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1073  2     49    Kind1: 1     Kind2: 1     Kind3: 0     ""
1536  3     0     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1537  3     1     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1538  3     2     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1539  3     3     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1540  3     4     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1541  3     5     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1542  3     6     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1543  3     7     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1544  3     8     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1545  3     9     Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1546  3     10    Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1547  3     11    Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1548  3     12    Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1549  3     13    Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
1550  3     14    Kind1: 1     Kind2: 7     Kind3: 1     ""
